本校では”考究せよ 忍耐せよ 実践せよ”を校訓として、日頃から自主的かつ積極的な人間性の育成に力を入れています。
その中身は深く濃く、生きていく中での苦難や障壁にも耐え抜く力の育成、かつ目標と信念を持って行動し、さらに成長と発展を目指した教育を目指しています。
また教師と生徒との信頼感を深め、こころのこもった教育精神を持って対応しています。
左から安西愛子,岡本敦郎, 古関裕而の各氏 |
昭和29年に古関裕而氏が 書いた校歌譜面(原譜)。 |
昭和29年に西条八十 氏によって書かれた詩。 |
大正11年 | 3月 | 実業補習学校規定により取手町1町6ヶ村組合立 茨城県北相馬郡北総実修学校設立,校内に女子部を置く。 定員200名。(本校の前身) |
14年 | 5月 | 高等女学校令により茨城県取手実科高等女学校設置が認可される。 この日(5月21日)をもって創立記念日とする。 |
昭和15年 | 4月 | 県移管認可,茨城県立高等女学校となる。 |
昭和23年 | 4月 | 学制改革により,組織変更。全日制普通科450名。 茨城県立取手女子高等学校となる。 |
24年 | 4月 | 高校再編成により学区制,男女共学実施,校名変更。 茨城県立取手第二高等学校となり,全日制普通科,家庭科を設置。 定員600名。 |
27年 | 4月 | 校訓の制定「考究せよ,忍耐せよ,実践せよ」 |
28年 | 2月 | 創立30周年記念式典を挙式。 |
29年 | 10月 | 校旗樹立式挙行。 |
12月 | 校歌制定。詩 西条八十,曲 古関裕而。 | |
37年 | 11月 | 創立40周年記念式典挙行。 |
38年 | 4月 | 家庭科を家政科と科名変更。 |
42年 | 3月 | 鉄筋4階建本校舎新築。 |
45年 | 8月 | 鉄筋4階建本館増築。 |
47年 | 12月 | 体育館竣工。創立50周年記念式典挙行。 |
48年 | 3月 | 玄関前庭造園。 |
52年 | 6月 | 眺流荘(合宿所)完成。 |
8月 | 全国高等学校野球選手権大会(第59回)本校初出場。 | |
53年 | 8月 | 全国高等学校野球選手権大会(第60回)本校連続出場。 |
54年 | 1月 | 鉄筋4階建特別教室新築。(家庭・芸術棟) |
3月 | 校門扉設置。 | |
56年 | 1月 | 鉄筋4階建特別教室新築。(理科棟) |
8月 | 全国高等学校野球選手権大会(第63回)本校3度目の出場。 | |
58年 | 4月 | 選抜高等学校野球選手権大会(第55回)本校初出場。 |
59年 | 4月 | 選抜高等学校野球選手権大会(第56回)本校連続出場。 |
8月 | 全国高等学校野球選手権大会(第66回)本校4度目の出場にして,初優勝。 | |
60年 | 11月 | 創立60周年記念式典挙行。 |
平成 6年 | 3月 | 部室新築。 |
13年 | 11月 | 創立80周年記念事業の一環として眺流荘に硬式野球部甲子園優勝記念関係展示室兼会議室設置。 |
16年 | 10月 | 創立80周年記念式典挙行。 |
25年 | 11月 | 普通・管理教室棟改築工事着工。 |
27年 | 2月 | 男子バスケットボール部,関東新人大会出場
|
5月 | 男子バスケットボール部,高校総体関東大会出場 | |
9月 | 国体に男子バスケットボール部監督と生徒4名が出場。茨城県として37年ぶり3度目の優勝を飾る。 | |
28年 | 1月 | 新校舎完成・竣工 |
2月 | 男子バスケットボール部,関東新人大会出場 | |
10月 | 外構工事完成 | |
11月 | 創立90周年記念式典挙行 | |
12月10日 | 全国高校生クリエイティヴコンテストにおいて、さをり織りタペストリー「流水紅葉染糸振袖」が優秀賞に選ばれる。(4年連続の入賞) | |
29年 | 2月 | 男子バスケットボール部,関東新人大会出場 |
5月 | 男子バスケットボール部,関東大会出場 | |
11月 | 第48回取手市民美術展においてさをり織り作品「校舎裏の青春」が優賞に選ばれる。 | |
30年 | 2月 | 男子バスケットボール部,関東新人大会出場 |
6月 | 男子バスケットボール部,関東大会Bブロック優勝 | |
12月 | 男子バスケットボール部Winter Cup 出場 | |
令和元年 | 8月 | 水泳部飛込競技インターハイ男子団体3位 男子飛板飛込2位・男子高飛込3位 |
8月 | 水泳部全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会男子16~18歳高飛込優勝 | |
9月 | 茨城国体開催 水泳部顧問と選手が出場 飛込競技少年男子飛板飛込4位・高飛込4位 |
|
10月 | 陸上競技部,関東新人大会出場(女子砲丸投) | |
2年 | 7月 | 陸上競技部 県夏季陸上競技大会(女子砲丸投)優勝 |
9月 | 水泳部 日本選手権 男子高飛込 3位 | |
10月 | Ikenobo花の甲子園 2020 関東地区大会 2位 | |
11月 | 木内幸男氏(89)ご逝去。(24日) | |
3年 | 5月 | ソフトテニス部 関東高等学校ソフトテニス選手権大会女子ダブルス出場 |
7月 | 陸上競技部 関東高等学校陸上競技大会(女子やり投げ)出場 | |
8月 | 水泳部 インターハイ男子団体2位 男子飛板飛込2位・男子高飛込3位 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会男子16~18歳 男子飛板飛込2位・男子高飛込3位 |
|
9月 | 水泳部 日本選手権水泳競技大会飛込競技 男子1m飛板飛込8位・男子高飛込7位 |
|
11月 | 華道部 第五回全国高校生花いけバトル茨城大会2位 | |
水泳部 2021年世界ジュニア水泳選手権飛込競技日本代表(選手・コーチ計2名)選出 (新型コロナ感染症のため大会派遣中止。国内代替えとして強化事業) |
||
〒302-0005
茨城県取手市東2丁目5−1
TEL:0297-73-0049
FAX:0297-73-7821
Email: koho@toride2-h.ibk.ed.jp
JR取手駅からの経路(徒歩約11分)
学校近隣(取手駅周辺)駐車場マップ.png